42 uczniów ZSiPO w Myśliborzu wzięli udział w konkursie szkolnym na temat wiedzy o HIV/AIDS. I miejsce wśród Szkołach Branżowych I Stopnia zajęła klasa Ia w składzie: Gargolińska Karolina, Sienkiewicz Marcelina, Włodarski Rafał (27 punktów). I miejsce wśród Technikum Nr 1 zajęła klasa Iiż4 w składzie: Syjud Noela, Siewrók Marcelina, Wiszniak Julia (27 punktów).
TECHNIKUM NR 1
| WYNIKI KONKURSU SZKOLNEGO ,,WIEDZA RATUJE ŻYCIE" | ||||
| WIEDZA O HIV/AIDS | ||||
| SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA | ||||
| miejsce | klasa | punkty | nazwisko i imię | |
| POWIAT | I | IA | 27 | Gargolinska Karolina Sienkiewicz Marcelina Włodarski Rafał |
| II | IC | 19 | Białek Oliwia Czyżewska Marta Łagutko Anna |
|
| III | IB | 17 | Czyżewski Michał Karpiński Marek Rudniak Sebastian |
|
| POWIAT | I | I IŻ4 | 27 | Syjud Noela Siewrók Marcelina Wiszniak Julia |
| II | I BH4 | 26 | Buczek Ola Koszyk Natalia Cholewa Wiktoria |
|
| II | I BH4 | 26 | Ceglarek Kinga Młynek Nikola Kusy Nikola |
|
| III | IV THŻ | 25 | Kulczycka Maja Kożuchowska Marta Kiełbus Ewa |
|
| IV | I BH5 | 24 | Olchówka Natalia Walczyk Izabela Strankowska Nikola |
|
| V | III TŻ | 23 | Rynkiewicz Wiktoria Olkowska Patrycja Kraszewska Julia |
|
| V | I IŻ5 | 23 | Sarnecka Wiktoria Olchówka Paulina Iwaszko Marika |
|
| VI | IV THŻ | 22 | Kalinowska Marika Korzeniewicz Agata Sosnowska Karolina |
|
| VII | I BH5 | 21 | Tracz Natalia Biernat Aleksandra Jędrych Nikola |
|
| VIII | I IŻ4 | 20 | Bielecki Wiktor Śliwiński Aleksander Zawadzki Kacper |
|
| IX | II TH | 17 | Cieślińska Amelia Baran Daria Purgal Dominika |
|
